| • | cruise control on steering wheel | • | volume control on steering wheel | • | 6 cd/cassette player |
| • | power front seats | • | heated front seats | • | sunroof |
| • | engine description: 3.2l v6 | • | fuel type: gas | • | cam type: single overhead cam |
| • | fuel induction: sequential mpi | • | valves per cylinder: 4 | • | aspiration: normal |
| • | mpg automatic city: 20 | • | mpg automatic highway: 29 | • | transmission: automatic |
| • | drive train type: fwd | • | driven wheels: front-wheel | • | wheels rims: alloy |
| • | wheels spare rim type: steel | • | independent suspension: independent | • | stabilizer bar: front and rear |
| • | clock | • | external temp | • | low fuel level |
| • | tachometer | • | trip computer | • | front wipers: variable intermittent |
| • | rear defogger | • | rear qtr windows: power | • | sunroof: express open/close |
| • | privacy glass: light | • | audio system: am/fm/satellite | • | premium brand: acura/els |
| • | speakers: 8 | • | premium speakers: acura/els | • | multimedia cd location: 6-disc in-dash mounted |
| • | antenna type: window grid | • | drivers: heated cushion and seatback | • | drivers height: power |
| • | drivers lumbar: power 2-way | • | drivers power: 8 | • | passenger: heated cushion |
| • | passenger power: 4 | • | seating capacity: 5 | • | front seat type: sport |
| • | upholstery: leather | • | center armrest: with pass-thru | • | heat ducts |
| • | cruise control: with steering wheel controls | • | windows: power | • | steering power: hydraulic power-assist |
| • | steering adjustment: manual tilting and telescoping | • | steering wheel control: audio cruise control | • | mirrors: power remote |
| • | reverse tilt mirror | • | remote mirrors: power remote w/tilt down | • | power door locks: power with 2 stage unlock |
| • | cupholders | • | door pockets | • | overhead console: mini |
| • | power outlets: 2 | • | remote trunk release: power | • | retained accessory power |
| • | seatback storage: 2 | • | universal remote transmitter | • | memory features: driver |
| • | memory features | • | memory features number of drivers: 2 | • | air conditioning: automatic |
| • | air filtration | • | trunk lights | • | center console trim: aluminum |
| • | dash trim: aluminum | • | door trim: aluminum | • | mats: carpet front and rear |
| • | reading lights: front and rear | • | rearview mirror: day-night | • | shift knob: leather |
| • | steering wheel trim: leather | • | vanity mirrors: driver and passenger | • | vinyl floor covering: carpet |
| • | bumpers: body-colored | • | door reinforcement | • | driver and passenger airbag |
| • | head airbags: curtain 1st and 2nd row | • | side airbags: seat mounted | • | abs: 4-wheel |
| • | brakes: 4 wheel disc | • | anti theft system | • | brake assist |
| • | stability control | • | traction control | • | safety locks |
| • | headlights: high intensity low/high beam | • | headlights dusksensor: auto off | • | fog lights: front |
| • | front headrests: w/tilt | • | trunk release: power | • | engine immobilizer |
| • | turning circle: 39.70 | • | door reinforcement | • | rear headrests: 2 |
| • | seatbelt: front height adjustable | • | rear center seatbelt | • | traction control: abs and driveline |
| • | head airbag | • | side airbag | • | stability control |
| • | nhtsa passenger grade: excellent | • | nhtsa driver grade: excellent | • | nhtsa side impact front grade: good |
| • | nhtsa roll over resistance rating: good | • | iins crash offset: good | • | rear door type: trunk |
| • | side door type: conventional | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |